Авлигын эсрэг хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.6 дахь хэсэг, 11 дүгээр зүйлийн 11.2 дахь хэсэг, Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2.3 дахь хэсэгт заасны дагуу Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуульд нэр дэвшигч нь хөрөнгө, орлогын мэдүүлгээ Авлигатай тэмцэх газарт гаргаж бүртгүүлэх үүрэгтэй.
Үүний дагуу Ерөнхийлөгчид МАН-аас нэр дэвшигч У.Хүрэлсүх, АН-аас нэр дэвшигч С.Эрдэнэ, ХҮН-аас нэр дэвшигч Д.Энхбат нар хөрөнгө орлогоо мэдүүлснийг АТГ цахим хуудсандаа байршуулжээ. Тухайлбал, У.Хүрэлсүх 1,7 тэрбум, С.Эрдэнэ 164 сая, Д.Энхбат 40 сая төгрөгийн хадгаламжтай. Хэн хэчнээн төгрөгийн хөрөнгөтэй вэ.
Дэлгэрэнгүйг эндээс харна уу.
МАН-ААС НЭР ДЭВШИГЧ У.ХҮРЭЛСҮХ
Мэдүүлэг гаргагч | Тайлант он - 2020 Албан тушаал - Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуульд нэр дэвшигч Томилогдсон огноо |
Орлого /мян.төг/ | Мэдүүлэг гаргагчийн нийт орлого - /мян.төг/182706.64 Мэдүүлэг гаргагчийн гэр бүлийн гишүүдийн нийт орлого - /мян.төг/ 0.00 |
Орон сууц, барилга байгууламж * | Амины орон сууц: /тоогоор/ 0 Нийтийн орон сууц: /тоогоор/ 1 Зуслангийн байшин: /тоогоор/ 1 Хашаа байшин: /тоогоор/ 0 Үйлчилгээний зориулалттай: /тоогоор/ 0 Үйлдвэрлэлийн зориулалттай: /тоогоор/0 Оффис: /тоогоор/ 0 Ферм: /тоогоор/ 0 Гэр: /тоогоор/ 0 Авто зогсоол: /тоогоор/ 0 Авто граж: /тоогоор/ 0 Бусад /тоогоор/: Тайлбар: Өвөлжөө, хаваржаа, хүлэмж гэх мэт... 0 Нийт дүн /мян.төг/162448.00 |
Тээврийн хэрэгсэл | Төрөл, тоо: Жийп болон туулах чадвар өндөр,Mercedes Benz, ML350- 1,Мотоцикл,Harley Davidson, Harley Davidson- 1,Жийп болон туулах чадвар өндөр,Lexus, 570- 1 Нийт дүн /мян.төг/284058.60 |
Мал, аж ахуй | Төрөл, тоо хэмжээ Нийт дүн /мян.төг/0.00 |
Газар | Зориулалт, төрөл хэмжээАшиглах-1.5га-1Нийт дүн /мян.төг/7522.50 |
Үнэт эдлэл, урлаг, түүхийн үнэт зүйл Нийт дүн /мян.төг/ | Нийт дүн /мян.төг/100000.00 |
Хадгаламж, бэлэн мөнгө, хувийн харилцах болон төлбөрийн данс, картны үлдэгдэл | Хадгаламж, бэлэн мөнгө, хувийн харилцах болон төлбөрийн данс, картны үлдэгдэл нийт дүн /мян.төг/ Дотоодын банк, санхүүгийн байгууллагад байрлах хадгаламж, данс, мөнгөн хөрөнгийн нийт дүн /мян.төг/1694829.36 Гадаадын банк, санхүүгийн байгууллагад байрлах хадгаламж, данс, мөнгөн хөрөнгийн нийт дүн /мян.төг/0.00 |
Авлага | Авлагын нийт дүн /мян.төг/0.00 |
Зээл | Анх авсан зээлийн хэмжээ /мян.төг/0.00 |
Компани нөхөрлөл хоршоонд оруулсан хөрөнгө оруулалт | Хуулийн этгээдийн нэр, хэлбэр - Эрдэнэс Тавантолгой ХК ХК, Аялал жуулчлалын Илт Хан ХХК ХХК Хувьцааны тоо - 1072ш, 0ш Ногдол хувь-, 58% |
Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл | Эрх, патент, тусгай зөвшөөрлийн төрөл |
Бэлэг, үйлчилгээ , өв залгамжлал, хандив, туслалцаа, хөнгөлөлт | Бэлэг, үйлчилгээ , өв залгамжлал, хандив, туслалцаа, хөнгөлөлт /мян.төг/ 0.00 |
АН-ААС НЭР ДЭВШИГЧ С.ЭРДЭНЭ
Мэдүүлэг гаргагч | Тайлант он- 2020 Албан тушаал - Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуульд нэр дэвшигч Томилогдсон огноо |
Орлого /мян.төг/ | Мэдүүлэг гаргагчийн нийт орлого /мян.төг/11456.98 Мэдүүлэг гаргагчийн гэр бүлийн гишүүдийн нийт орлого /мян.төг/196372.28 |
Орон сууц, барилга байгууламж * | Амины орон сууц: /тоогоор/ 0 Нийтийн орон сууц: /тоогоор/ 2 Зуслангийн байшин: /тоогоор/ 0 Хашаа байшин: /тоогоор/ 1 Үйлчилгээний зориулалттай: /тоогоор/ 0 Үйлдвэрлэлийн зориулалттай: /тоогоор/ 0 Оффис: /тоогоор/ 0 Ферм: /тоогоор/ 0 Гэр: /тоогоор/ 0 Авто зогсоол: /тоогоор/ 0 Авто граж: /тоогоор/ 0 Бусад /тоогоор/: Тайлбар: Өвөлжөө, хаваржаа, хүлэмж гэх мэт... 0 Нийт дүн /мян.төг/ 391000.00 |
Тээврийн хэрэгсэл | Төрөл, тоо: Жийп болон туулах чадвар өндөр,Lexus, 570- 1, Суудлын жижиг машин,BMW, 528- 1, Суудлын жижиг машин,Hyundai, I30- 1 Нийт дүн /мян.төг/352000.00 |
Мал, аж ахуй | Төрөл, тоо хэмжээ Нийт дүн /мян.төг/0.00 |
Газар | Зориулалт, төрөл хэмжээ Эзэмших-10га-1, Эзэмших-1797м2-1, Эзэмших-700м2-1Нийт дүн /мян.төг/36000.00 |
Үнэт эдлэл, урлаг, түүхийн үнэт зүйл Нийт дүн /мян.төг/ | Нийт дүн /мян.төг/0.00 |
Хадгаламж, бэлэн мөнгө, хувийн харилцах болон төлбөрийн данс, картны үлдэгдэл | Хадгаламж, бэлэн мөнгө, хувийн харилцах болон төлбөрийн данс, картны үлдэгдэл нийт дүн /мян.төг/ Дотоодын банк, санхүүгийн байгууллагад байрлах хадгаламж, данс, мөнгөн хөрөнгийн нийт дүн /мян.төг/164094.39Гадаадын банк, санхүүгийн байгууллагад байрлах хадгаламж, данс, мөнгөн хөрөнгийн нийт дүн /мян.төг/0.00 |
Авлага | Авлагын нийт дүн /мян.төг/0.00 |
Зээл | Анх авсан зээлийн хэмжээ /мян.төг/0.00 |
Компани нөхөрлөл хоршоонд оруулсан хөрөнгө оруулалт | Хуулийн этгээдийн нэр, хэлбэр Эрдэнэс таван толгой ХК, Эрдэнэс таван толгой ХК, Эрдэнэс таван толгой ХК, Эрдэнэс таван толгой ХК, Эрдэнэс таван толгой ХК Хувьцааны тоо 1072ш, 1072ш, 1072ш, 1072ш, 1072ш Ногдол хувь 100%, 100%, 100%, 100%, 100% |
Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл | Эрх, патент, тусгай зөвшөөрлийн төрөл |
Бэлэг, үйлчилгээ , өв залгамжлал, хандив, туслалцаа, хөнгөлөлт | Бэлэг, үйлчилгээ , өв залгамжлал, хандив, туслалцаа, хөнгөлөлт /мян.төг/38000.00 |
"ЗӨВ ХҮН ЭЛЕКТОРАТ"-ААС НЭР ДЭВШИГЧ Д.ЭНХБАТ
Мэдүүлэг гаргагч | Тайлант он 2020 Албан тушаал - Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуульд нэр дэвшигч Томилогдсон огноо |
Орлого /мян.төг/ | Мэдүүлэг гаргагчийн нийт орлого /мян.төг/132000.00 Мэдүүлэг гаргагчийн гэр бүлийн гишүүдийн нийт орлого /мян.төг/22000.00 |
Орон сууц, барилга байгууламж * | Амины орон сууц: /тоогоор/ 0 Нийтийн орон сууц: /тоогоор/ 1 Зуслангийн байшин: /тоогоор/ 1 Хашаа байшин: /тоогоор/ 0 Үйлчилгээний зориулалттай: /тоогоор/ 0 Үйлдвэрлэлийн зориулалттай: /тоогоор/ 0 Оффис: /тоогоор/ 0 Ферм: /тоогоор/ 0 Гэр: /тоогоор/ 0 Авто зогсоол: /тоогоор/ 0 Авто граж: /тоогоор/ 0 Бусад /тоогоор/: Тайлбар: Өвөлжөө, хаваржаа, хүлэмж гэх мэт... 0 Нийт дүн /мян.төг/ 900000.00 |
Тээврийн хэрэгсэл | Төрөл, тоо: Нийт дүн /мян.төг/0.00 |
Мал, аж ахуй | Төрөл, тоо хэмжээ Нийт дүн /мян.төг/0.00 |
Газар | Зориулалт, төрөл хэмжээ Эзэмших-0.07га-3 Нийт дүн /мян.төг/90000.00 |
Үнэт эдлэл, урлаг, түүхийн үнэт зүйл Нийт дүн /мян.төг/ | Нийт дүн /мян.төг/260000.00 |
Хадгаламж, бэлэн мөнгө, хувийн харилцах болон төлбөрийн данс, картны үлдэгдэл | Хадгаламж, бэлэн мөнгө, хувийн харилцах болон төлбөрийн данс, картны үлдэгдэл нийт дүн /мян.төг/ Дотоодын банк, санхүүгийн байгууллагад байрлах хадгаламж, данс, мөнгөн хөрөнгийн нийт дүн /мян.төг/40567.00 Гадаадын банк, санхүүгийн байгууллагад байрлах хадгаламж, данс, мөнгөн хөрөнгийн нийт дүн /мян.төг/ 19100.00 |
Авлага | Авлагын нийт дүн /мян.төг/ 400075.00 |
Зээл | Анх авсан зээлийн хэмжээ /мян.төг/ 0.00 |
Компани нөхөрлөл хоршоонд оруулсан хөрөнгө оруулалт | Хуулийн этгээдийн нэр, хэлбэр Датаком ХХК, Хар Хорум Дижитал ХХК, Бизнес Медиа ХХК, Эй Эс Ай ХХК Хувьцааны тоо 0ш, 0ш, 0ш, 0ш Ногдол хувь 86.29%, 100%, 51%, 51% |
Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл | Эрх, патент, тусгай зөвшөөрлийн төрөл |
Бэлэг, үйлчилгээ , өв залгамжлал, хандив, туслалцаа, хөнгөлөлт | Бэлэг, үйлчилгээ , өв залгамжлал, хандив, туслалцаа, хөнгөлөлт /мян.төг/0.00 |
"ХАМГИЙН ХАМГИЙН"
- Хамгийн их орлоготой: У.Хүрэлсүх - 182,7сая төгрөгийн орлоготой /2020онд/
- Хамгийн өндөр хадгаламжтай: У.Хүрэлсүх - 1,7тэрбум төгрөгийн хадгалажтай
- Хамгийн үнэтэй орон сууцтай: Д.Энхбат - 900сая төгрөгийн үнэ бүхий үл хөдлөх хөрөнгтэй
- Хамгийн үнэтэй машинтай: С.Эрдэнэ - 352сая төгрөгийн үнэ бүхий гурван машинтай
- Хамгийн их үнэт эдлэлтэй: Д.Энхбат - 260 сая төгрөгийн үнэлгээ бүхий үнэт эдлэлтэй